Иранское серебро
На первом в этом году турнире категории «Оупен» ФИВБ на песчаных кортах иранского острова Киш в Персидском заливе действующие чемпионы России и победители Юношеской Олимпиады 2014 Олег Стояновский и Артем Ярзуткин завоевали «серебро».
Перейти к просмотру фотографий.
KISH ISLAND OPEN 2016 | 15 - 19 FEBRUARY 2016 |
#KishIslandOpen |
MEN - RANKING | MAIN DRAW
| Rk. | Team | Country | Points | Earnings (US$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson/Cherif | QAT | ![]() |
500 | 11 000,00 |
| 2 | Stoyanovskiy/Yarzutkin | RUS | ![]() |
450 | 8 000,00 |
| 3 | Losiak/Kantor | POL | ![]() |
400 | 6 000,00 |
| 4 | Kadziola/Szalankiewicz | POL | ![]() |
350 | 4 500,00 |
| 5 | Pedlow/O'Gorman | CAN | ![]() |
300 | 3 375,00 |
| Böckermann/Flüggen | GER | ![]() |
300 | 3 375,00 | |
| Virgen/Ontiveros | MEX | ![]() |
300 | 3 375,00 | |
| Kosiak/Rudol | POL | ![]() |
300 | 3 375,00 | |
| 9 | Kapa/McHugh | AUS | ![]() |
240 | 2 000,00 |
| Huber/Seidl | AUT | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| Kunert/Dressler | AUT | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| Koekelkoren/van Walle | BEL | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| Krou/Rowlandson | FRA | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| Windscheif/Fuchs | GER | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| Horrem/Eithun | NOR | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| Liamin/Barsouk | RUS | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| 17 | Sheaf/Gregory | ENG | ![]() |
180 | 1 200,00 |
| B. Salemi/R.Raoufi | IRI | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| Houshmand/A. Pourasgari | IRI | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| Ingrosso M./Ingrosso P. | ITA | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| Plavins/Regza | LAT | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| Kvamsdal/Sørum | NOR | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| Mermer/Urlu | TUR | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| Fañe/Henriquez | VEN | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| 25 | Hupfer/Hörl | AUT | ![]() |
120 | 800,00 |
| CH. Chen/Zhang Lizeng | CHN | ![]() |
120 | 800,00 | |
| HA Likejiang/Bao J. | CHN | ![]() |
120 | 800,00 | |
| Li Zhuoxin/Li | CHN | ![]() |
120 | 800,00 | |
| A. Mirzaali/Sansabli | IRI | ![]() |
120 | 800,00 | |
| V.Nikoufar/A.Amaniyan | IRI | ![]() |
120 | 800,00 | |
| Hordvik/Usken | NOR | ![]() |
120 | 800,00 | |
| Giginoglu/Gögtepe V. | TUR | ![]() |
120 | 800,00 | |
KISH ISLAND OPEN 2016 | 15 - 19 FEBRUARY 2016 |
#KishIslandOpen |
MEN - POOL STANDINGS
Pool A
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Böckermann/Flüggen [1] | GER | ![]() |
6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 142 | 106 | 1,340 |
| 2 | Kunert/Dressler [16] | AUT | ![]() |
5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2,500 | 138 | 114 | 1,211 |
| 3 | Kosiak/Rudol [17] | POL | ![]() |
4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 106 | 109 | 0,972 |
| 4 | V.Nikoufar/A.Amaniyan [32] | IRI | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,000 | 69 | 126 | 0,548 |
Pool B
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Jefferson/Cherif [18] | QAT | ![]() |
6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 145 | 130 | 1,115 |
| 2 | Virgen/Ontiveros [2] | MEX | ![]() |
5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2,500 | 132 | 109 | 1,211 |
| 3 | Koekelkoren/van Walle [15] | BEL | ![]() |
4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 115 | 117 | 0,983 |
| 4 | A. Mirzaali/Sansabli [31] | IRI | ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 103 | 139 | 0,741 |
Pool C
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Pedlow/O'Gorman [14] | CAN | ![]() |
6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 141 | 121 | 1,165 |
| 2 | Ingrosso M./Ingrosso P. [3] | ITA | ![]() |
5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 122 | 121 | 1,008 |
| 3 | Huber/Seidl [19] | AUT | ![]() |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0,750 | 138 | 135 | 1,022 |
| 4 | CH. Chen/Zhang Lizeng [30] | CHN | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,000 | 104 | 128 | 0,813 |
Pool D
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Krou/Rowlandson [4] | FRA | ![]() |
6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 155 | 130 | 1,192 |
| 2 | Windscheif/Fuchs [13] | GER | ![]() |
5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 146 | 129 | 1,132 |
| 3 | Houshmand/A. Pourasgari [29] | IRI | ![]() |
4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,400 | 115 | 133 | 0,865 |
| 4 | Hordvik/Usken [20] | NOR | ![]() |
3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 137 | 161 | 0,851 |
Pool E
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Kadziola/Szalankiewicz [5] | POL | ![]() |
6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 137 | 111 | 1,234 |
| 2 | Horrem/Eithun [21] | NOR | ![]() |
5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 145 | 138 | 1,051 |
| 3 | Fañe/Henriquez [12] | VEN | ![]() |
4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,600 | 132 | 152 | 0,868 |
| 4 | Hupfer/Hörl [28] | AUT | ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 126 | 139 | 0,906 |
Pool F
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Stoyanovskiy/Yarzutkin [11] | RUS | ![]() |
6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 139 | 123 | 1,130 |
| 2 | Kvamsdal/Sørum [22] | NOR | ![]() |
5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 120 | 98 | 1,224 |
| 3 | Plavins/Regza [6] | LAT | ![]() |
4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 102 | 121 | 0,843 |
| 4 | HA Likejiang/Bao J. [27] | CHN | ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 120 | 139 | 0,863 |
Pool G
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Losiak/Kantor [7] | POL | ![]() |
6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 154 | 115 | 1,339 |
| 2 | Liamin/Barsouk [26] | RUS | ![]() |
5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2,500 | 133 | 129 | 1,031 |
| 3 | Sheaf/Gregory [23] | ENG | ![]() |
4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,400 | 105 | 137 | 0,766 |
| 4 | Giginoglu/Gögtepe V. [10] | TUR | ![]() |
3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 135 | 146 | 0,925 |
Pool H
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Kapa/McHugh [9] | AUS | ![]() |
6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 138 | 110 | 1,255 |
| 2 | B. Salemi/R.Raoufi [8] | IRI | ![]() |
5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 125 | 112 | 1,116 |
| 3 | Mermer/Urlu [24] | TUR | ![]() |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0,750 | 118 | 131 | 0,901 |
| 4 | Li Zhuoxin/Li [25] | CHN | ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 110 | 138 | 0,797 |
KISH ISLAND OPEN 2016 | 15 - 19 FEBRUARY 2016 |
#KishIslandOpen |
MEN - RESULTS/SCHEDULE | MAIN DRAW
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Final 1st Place | |||||||
| 72 | 19-Feb | 15:00 | 1 | Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [11] | Jefferson/Cherif QAT [18] | 1-2 (13-21, 21-14, 12-15) | 0:39 |
| Final 3rd Place | |||||||
| 71 | 19-Feb | 14:00 | 1 | Kadziola/Szalankiewicz POL [5] | Losiak/Kantor POL [7] | 1-2 (19-21, 21-15, 11-15) | 0:45 |
| Semifinals | |||||||
| 70 | 19-Feb | 11:00 | 1 | Losiak/Kantor POL [7] | Jefferson/Cherif QAT [18] | 1-2 (21-15, 18-21, 16-18) | 0:50 |
| 69 | 19-Feb | 10:00 | 1 | Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [11] | Kadziola/Szalankiewicz POL [5] | 2-1 (18-21, 21-14, 15-10) | 0:45 |
| Round 3 | |||||||
| 68 | 18-Feb | 16:00 | 1 | Virgen/Ontiveros MEX [2] | Jefferson/Cherif QAT [18] | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:35 |
| 67 | 18-Feb | 15:00 | 2 | Pedlow/O'Gorman CAN [14] | Losiak/Kantor POL [7] | 0-2 (14-21, 19-21) | 0:35 |
| 66 | 18-Feb | 16:00 | 2 | Kadziola/Szalankiewicz POL [5] | Kosiak/Rudol POL [17] | 2-0 (21-18, 21-18) | 0:35 |
| 65 | 18-Feb | 15:00 | 1 | Böckermann/Flüggen GER [1] | Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [11] | 1-2 (21-18, 21-23, 13-15) | 0:49 |
| Round 2 | |||||||
| 64 | 18-Feb | 12:00 | 2 | Jefferson/Cherif QAT [18] | Windscheif/Fuchs GER [13] | 2-0 (21-18, 21-12) | 0:33 |
| 63 | 18-Feb | 12:00 | 1 | Kapa/McHugh AUS [9] | Virgen/Ontiveros MEX [2] | 0-2 (15-21, 15-21) | 0:32 |
| 62 | 18-Feb | 12:00 | 3 | Losiak/Kantor POL [7] | Horrem/Eithun NOR [21] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:34 |
| 61 | 18-Feb | 11:00 | 3 | Pedlow/O'Gorman CAN [14] | Kunert/Dressler AUT [16] | 2-1 (17-21, 21-15, 18-16) | 0:51 |
| 60 | 18-Feb | 13:00 | 2 | Krou/Rowlandson FRA [4] | Kosiak/Rudol POL [17] | 0-2 (17-21, 34-36) | 0:51 |
| 59 | 18-Feb | 13:00 | 1 | Kadziola/Szalankiewicz POL [5] | Huber/Seidl AUT [19] | 2-0 (21-13, 21-19) | 0:39 |
| 58 | 18-Feb | 11:00 | 2 | Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [11] | Liamin/Barsouk RUS [26] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:30 |
| 57 | 18-Feb | 11:00 | 1 | Böckermann/Flüggen GER [1] | Koekelkoren/van Walle BEL [15] | 2-0 (21-19, 21-19) | 0:39 |
| Round 1 | |||||||
| 56 | 18-Feb | 09:00 | 4 | Windscheif/Fuchs GER [13] | Fañe/Henriquez VEN [12] | 2-1 (28-30, 21-14, 16-14) | 0:59 |
| 55 | 18-Feb | 09:00 | 3 | Virgen/Ontiveros MEX [2] | Plavins/Regza LAT [6] | 2-0 (21-19, 21-16) | 0:36 |
| 54 | 18-Feb | 09:00 | 2 | Horrem/Eithun NOR [21] | Mermer/Urlu TUR [24] | 2-1 (21-16, 19-21, 15-12) | 0:50 |
| 53 | 17-Feb | 15:30 | 4 | Kunert/Dressler AUT [16] | Sheaf/Gregory ENG [23] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:32 |
| 52 | 17-Feb | 15:30 | 3 | Kvamsdal/Sørum NOR [22] | Kosiak/Rudol POL [17] | 0-2 (18-21, 13-21) | 0:35 |
| 51 | 18-Feb | 10:00 | 1 | B. Salemi/R.Raoufi IRI [8] | Huber/Seidl AUT [19] | 1-2 (17-21, 21-18, 13-15) | 0:52 |
| 50 | 17-Feb | 15:30 | 1 | Liamin/Barsouk RUS [26] | Houshmand/A. Pourasgari IRI [29] | 2-1 (17-21, 21-15, 16-14) | 0:47 |
| 49 | 17-Feb | 15:30 | 2 | Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [3] | Koekelkoren/van Walle BEL [15] | 0-2 (12-21, 20-22) | 0:38 |
| Pool H | |||||||
| 48 | 17-Feb | 11:30 | 2 | Mermer/Urlu TUR [24] | Li Zhuoxin/Li CHN [25] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:37 |
| 47 | 17-Feb | 11:30 | 1 | B. Salemi/R.Raoufi IRI [8] | Kapa/McHugh AUS [9] | 0-2 (18-21, 13-21) | 0:32 |
| 32 | 16-Feb | 16:00 | 2 | Kapa/McHugh AUS [9] | Li Zhuoxin/Li CHN [25] | 2-1 (18-21, 21-12, 15-13) | 0:45 |
| 31 | 16-Feb | 16:00 | 1 | B. Salemi/R.Raoufi IRI [8] | Mermer/Urlu TUR [24] | 2-1 (16-21, 21-13, 15-9) | 0:45 |
| 16 | 16-Feb | 11:30 | 2 | Kapa/McHugh AUS [9] | Mermer/Urlu TUR [24] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:35 |
| 15 | 16-Feb | 11:30 | 1 | B. Salemi/R.Raoufi IRI [8] | Li Zhuoxin/Li CHN [25] | 2-0 (21-14, 21-13) | 0:31 |
| Pool G | |||||||
| 46 | 17-Feb | 11:30 | 4 | Sheaf/Gregory ENG [23] | Liamin/Barsouk RUS [26] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:33 |
| 45 | 17-Feb | 11:30 | 3 | Losiak/Kantor POL [7] | Giginoglu/Gögtepe V. TUR [10] | 2-1 (21-12, 18-21, 15-12) | 0:42 |
| 30 | 16-Feb | 16:00 | 4 | Giginoglu/Gögtepe V. TUR [10] | Liamin/Barsouk RUS [26] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:37 |
| 29 | 16-Feb | 16:00 | 3 | Losiak/Kantor POL [7] | Sheaf/Gregory ENG [23] | 2-0 (21-8, 21-13) | 0:26 |
| 14 | 16-Feb | 11:30 | 4 | Giginoglu/Gögtepe V. TUR [10] | Sheaf/Gregory ENG [23] | 1-2 (19-21, 21-14, 13-15) | 0:52 |
| 13 | 16-Feb | 11:30 | 3 | Losiak/Kantor POL [7] | Liamin/Barsouk RUS [26] | 2-1 (21-12, 19-21, 18-16) | 0:44 |
| Pool F | |||||||
| 44 | 17-Feb | 10:40 | 4 | Kvamsdal/Sørum NOR [22] | HA Likejiang/Bao J. CHN [27] | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:36 |
| 43 | 17-Feb | 10:40 | 3 | Plavins/Regza LAT [6] | Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [11] | 0-2 (14-21, 19-21) | 0:30 |
| 28 | 16-Feb | 15:10 | 4 | Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [11] | HA Likejiang/Bao J. CHN [27] | 2-1 (18-21, 22-20, 15-13) | 0:48 |
| 27 | 16-Feb | 15:10 | 3 | Plavins/Regza LAT [6] | Kvamsdal/Sørum NOR [22] | 0-2 (16-21, 11-21) | 0:31 |
| 12 | 16-Feb | 10:40 | 4 | Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [11] | Kvamsdal/Sørum NOR [22] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:31 |
| 11 | 16-Feb | 10:40 | 3 | Plavins/Regza LAT [6] | HA Likejiang/Bao J. CHN [27] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:38 |
| Pool E | |||||||
| 42 | 17-Feb | 09:50 | 4 | Horrem/Eithun NOR [21] | Hupfer/Hörl AUT [28] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:39 |
| 41 | 17-Feb | 09:50 | 3 | Kadziola/Szalankiewicz POL [5] | Fañe/Henriquez VEN [12] | 2-0 (21-13, 21-14) | 0:32 |
| 26 | 16-Feb | 14:20 | 4 | Fañe/Henriquez VEN [12] | Hupfer/Hörl AUT [28] | 2-1 (14-21, 22-20, 19-17) | 0:48 |
| 25 | 16-Feb | 14:20 | 3 | Kadziola/Szalankiewicz POL [5] | Horrem/Eithun NOR [21] | 2-1 (21-16, 16-21, 16-14) | 0:50 |
| 10 | 16-Feb | 09:50 | 4 | Fañe/Henriquez VEN [12] | Horrem/Eithun NOR [21] | 1-2 (21-16, 19-21, 10-15) | 0:51 |
| 9 | 16-Feb | 09:50 | 3 | Kadziola/Szalankiewicz POL [5] | Hupfer/Hörl AUT [28] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:35 |
| Pool D | |||||||
| 40 | 17-Feb | 09:50 | 1 | Hordvik/Usken NOR [20] | Houshmand/A. Pourasgari IRI [29] | 1-2 (21-16, 15-21, 11-15) | 0:47 |
| 39 | 17-Feb | 09:50 | 2 | Krou/Rowlandson FRA [4] | Windscheif/Fuchs GER [13] | 2-1 (19-21, 21-17, 15-13) | 0:55 |
| 24 | 16-Feb | 14:20 | 1 | Windscheif/Fuchs GER [13] | Houshmand/A. Pourasgari IRI [29] | 2-0 (21-15, 21-12) | 0:34 |
| 23 | 16-Feb | 14:20 | 2 | Krou/Rowlandson FRA [4] | Hordvik/Usken NOR [20] | 2-1 (19-21, 21-8, 16-14) | 0:45 |
| 8 | 16-Feb | 09:50 | 2 | Windscheif/Fuchs GER [13] | Hordvik/Usken NOR [20] | 2-1 (17-21, 21-15, 15-11) | 0:47 |
| 7 | 16-Feb | 09:50 | 1 | Krou/Rowlandson FRA [4] | Houshmand/A. Pourasgari IRI [29] | 2-0 (21-15, 23-21) | 0:37 |
| Pool C | |||||||
| 38 | 17-Feb | 09:00 | 4 | Huber/Seidl AUT [19] | CH. Chen/Zhang Lizeng CHN [30] | 2-0 (23-21, 21-15) | 0:40 |
| 37 | 17-Feb | 09:00 | 3 | Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [3] | Pedlow/O'Gorman CAN [14] | 0-2 (21-23, 15-21) | 0:41 |
| 22 | 16-Feb | 13:30 | 4 | Pedlow/O'Gorman CAN [14] | CH. Chen/Zhang Lizeng CHN [30] | 2-0 (21-18, 21-13) | 0:29 |
| 21 | 16-Feb | 13:30 | 3 | Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [3] | Huber/Seidl AUT [19] | 2-0 (22-20, 22-20) | 0:35 |
| 6 | 16-Feb | 09:00 | 4 | Pedlow/O'Gorman CAN [14] | Huber/Seidl AUT [19] | 2-1 (25-23, 15-21, 15-10) | 0:55 |
| 5 | 16-Feb | 09:00 | 3 | Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [3] | CH. Chen/Zhang Lizeng CHN [30] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:41 |
| Pool B | |||||||
| 36 | 17-Feb | 10:40 | 1 | Jefferson/Cherif QAT [18] | A. Mirzaali/Sansabli IRI [31] | 2-1 (19-21, 21-15, 15-9) | 0:42 |
| 35 | 17-Feb | 10:40 | 2 | Virgen/Ontiveros MEX [2] | Koekelkoren/van Walle BEL [15] | 2-0 (22-20, 21-15) | 0:37 |
| 20 | 16-Feb | 15:10 | 1 | Koekelkoren/van Walle BEL [15] | A. Mirzaali/Sansabli IRI [31] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:29 |
| 19 | 16-Feb | 15:10 | 2 | Virgen/Ontiveros MEX [2] | Jefferson/Cherif QAT [18] | 1-2 (21-12, 16-21, 10-15) | 0:37 |
| 4 | 16-Feb | 10:40 | 2 | Koekelkoren/van Walle BEL [15] | Jefferson/Cherif QAT [18] | 0-2 (19-21, 19-21) | 0:36 |
| 3 | 16-Feb | 10:40 | 1 | Virgen/Ontiveros MEX [2] | A. Mirzaali/Sansabli IRI [31] | 2-0 (21-15, 21-11) | 0:30 |
| Pool A | |||||||
| 34 | 17-Feb | 09:00 | 1 | Kosiak/Rudol POL [17] | V.Nikoufar/A.Amaniyan IRI [32] | 2-0 (21-15, 21-10) | 0:30 |
| 33 | 17-Feb | 09:00 | 2 | Böckermann/Flüggen GER [1] | Kunert/Dressler AUT [16] | 2-1 (21-16, 18-21, 19-17) | 0:56 |
| 18 | 16-Feb | 13:30 | 1 | Kunert/Dressler AUT [16] | V.Nikoufar/A.Amaniyan IRI [32] | 2-0 (21-9, 21-14) | 0:28 |
| 17 | 16-Feb | 13:30 | 2 | Böckermann/Flüggen GER [1] | Kosiak/Rudol POL [17] | 2-0 (21-15, 21-16) | 0:34 |
| 2 | 16-Feb | 09:00 | 2 | Kunert/Dressler AUT [16] | Kosiak/Rudol POL [17] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:34 |
| 1 | 16-Feb | 09:00 | 1 | Böckermann/Flüggen GER [1] | V.Nikoufar/A.Amaniyan IRI [32] | 2-0 (21-11, 21-10) | 0:29 |












































